Кронштадт. 1921.
Кронштадт
Символика
История
Музеи
Форты
Галереи
Главная > Справочник > Транспорт > Расписание
Справочник
Карты и планы
Книжная полка
Кронштадтские ворота
Цитадельское шоссе (19 квартал) — Макаровские ворота
по будням по выходным
05:39 10:59 16:21
06:08 11:23 16:36
06:34 11:47 16:53
06:58 12:11 17:13
07:23 12:34 17:33
07:49 12:56 17:54
08:00 13:13 18:19
08:16 13:30 18:45
08:34 13:48 19:10
08:49 14:07 19:34
09:03 14:23 20:09
09:17 14:39 20:45
09:29 14:52 21:21
09:41 15:06 21:57
09:56 15:21 22:33
10:12 15:36 23:08
10:28 15:51 23:44
10:43 16:06 00:19
05:39 10:50 16:32
06:08 11:09 16:52
06:34 11:28 17:12
06:58 11:48 17:33
07:22 12:08 17:54
07:45 12:28 18:19
07:49 12:48 18:45
08:09 13:08 19:10
08:21 13:28 19:34
08:34 13:47 20:09
08:49 14:04 20:45
09:04 14:20 21:21
09:17 14:36 21:57
09:30 14:52 22:33
09:43 15:12 23:08
09:56 15:32 23:44
10:12 15:52 00:19
10:31 16:12


* Расписание обновлено 01 ноября 2018 г.

* Стоимость проезда: 40 руб.

Расписание движения автобусов: 101 , 215 , 175 , , 1Кр , 2Кр , 3Кр .

© Кронштадт, Валерий Играев, 2003 — 2018. [email protected]