Кронштадт. 1921.
Кронштадт
Символика
История
Музеи
Форты
Галереи
Главная > Справочник > Транспорт > Расписание
Справочник
Карты и планы
Книжная полка
Лахта. 15 км.
г. Кронштадт, Гражданская ул. —
ст. м. "Старая Деревня"
ст. м. "Старая Деревня" —
г. Кронштадт, Гражданская ул.
по будням по выходным по будням по выходным
05:36 14:59 05:36 15:57
05:51 15:09 05:52 16:08
06:06 15:19 06:08 16:21
06:21 15:28 06:24 16:30
06:36 15:38 06:40 16:42
06:51 15:48 06:56 16:54
07:03 15:58 07:12 17:07
07:15 16:08 07:27 17:17
07:27 16:21 07:41 17:35
07:37 16:32 07:57 17:45
07:48 16:42 08:12 17:58
07:58 16:52 08:26 18:09
08:05 17:02 08:39 18:20
08:13 17:11 08:52 18:30
08:28 17:19 09:05 18:45
08:43 17:31 09:18 18:58
08:58 17:38 09:31 19:08
09:13 17:45 09:44 19:20
09:25 17:58 09:58 19:38
09:37 18:11 10:09 19:55
09:49 18:24 10:21 20:14
09:59 18:37 10:38 20:29
10:04 18:50 10:58 20:50
10:14 19:01 11:18 21:11
10:30 19:11 11:38 21:38
10:39 19:31 11:58 22:07
10:58 19:49 12:18 22:30
11:18 20:00 12:38 22:55
11:38 20:11 12:58 23:14
11:58 20:31 13:05 23:35
12:18 20:50 13:18 00:00
12:38 21:13 13:37 00:26
12:59 21:34 13:58
13:09 21:57 14:18
13:19 22:22 14:28
13:34 22:45 14:38
13:59 23:10 14:57
14:19 23:32 15:12
14:29 23:57 15:29
14:39 00:21 15:38
14:59 15:48
06:16 15:19 06:31 16:27
06:31 15:37 06:44 16:38
06:46 15:49 06:57 16:48
07:01 16:03 07:10 16:58
07:16 16:16 07:23 17:07
07:31 16:29 07:36 17:16
07:43 16:39 07:49 17:26
07:55 16:49 08:02 17:38
08:07 16:59 08:16 17:50
08:17 17:09 08:27 18:03
08:22 17:19 08:39 18:17
08:32 17:29 08:51 18:32
08:40 17:39 09:03 18:47
08:48 17:49 09:16 18:59
08:56 17:58 09:29 19:09
09:05 18:07 09:41 19:19
09:19 18:18 09:54 19:29
09:33 18:29 10:07 19:38
09:48 18:38 10:20 19:47
10:00 18:49 10:34 20:00
10:12 18:59 10:46 20:18
10:24 19:09 10:59 20:35
10:34 19:19 11:16 20:54
10:44 19:31 11:36 21:14
10:54 19:43 11:56 21:32
11:05 19:56 12:16 21:50
11:17 20:10 12:36 22:18
11:37 20:25 12:56 22:44
11:57 20:40 13:15 23:09
12:17 20:55 13:33 23:35
12:37 21:11 13:47 23:54
12:57 21:28 14:06 00:15
13:17 21:51 14:26 00:40
13:34 22:15 14:39
13:46 22:39 14:54
13:59 23:04 15:04
14:13 23:28 15:15
14:26 23:52 15:25
14:39 00:16 15:35
14:59 00:40 15:53
15:09 16:16


* Расписание обновлено 01 ноября 2018 г.

* Стоимость проезда: 40 руб.
© Кронштадт, Валерий Играев, 2003 — 2018. [email protected]