Кронштадт. 1921.
Кронштадт
Символика 
История 
Музеи 
Форты 
Галереи 
Главная  > Справочник  > Транспорт  > Расписание
 
Справочник
Карты и планы
Книжная полка
  
   
    Ж.-д. станция «Лисий нос»
   
 
г. Кронштадт, Гражданская ул. —
ст. м. "Старая Деревня"
ст. м. "Старая Деревня" —
г. Кронштадт, Гражданская ул.
 
  по будням по выходным по будням по выходным
05:20 14:43   05:20 15:41  
05:35 14:53   05:36 15:52  
05:50 15:03   05:52 16:05  
06:05 15:12   06:08 16:14  
06:20 15:22   06:24 16:26  
06:35 15:32   06:40 16:38  
06:47 15:42   06:56 16:51  
06:59 15:52   07:11 17:01  
07:11 16:05   07:25 17:19  
07:21 16:16   07:41 17:29  
07:32 16:26   07:56 17:42  
07:42 16:36   08:10 17:53  
07:49 16:46   08:23 18:04  
07:57 16:55   08:36 18:14  
08:12 17:03   08:49 18:29  
08:27 17:15   09:02 18:42  
08:42 17:22   09:15 18:52  
08:57 17:29   09:28 19:04  
09:09 17:42   09:42 19:22  
09:21 17:55   09:53 19:39  
09:33 18:08   10:05 19:58  
09:43 18:21   10:22 20:13  
09:48 18:34   10:42 20:34  
09:58 18:45   11:02 20:55  
10:14 18:55   11:22 21:22  
10:23 19:15   11:42 21:51  
10:42 19:33   12:02 22:14  
11:02 19:44   12:22 22:39  
11:22 19:55   12:42 22:58  
11:42 20:15   12:49 23:19  
12:02 20:34   13:02 23:44  
12:22 20:57   13:21 00:10  
12:43 21:18   13:42  
12:53 21:41   14:02  
13:03 22:06   14:12  
13:18 22:29   14:22  
13:43 22:54   14:41  
14:03 23:16   14:56  
14:13 23:41   15:13  
14:23 00:05   15:22  
  15:32  
   
06:31 15:34   06:46 16:42  
06:46 15:52   06:59 16:53  
07:01 16:04   07:12 17:03  
07:16 16:18   07:25 17:13  
07:31 16:31   07:38 17:22  
07:46 16:44   07:51 17:31  
07:58 16:54   08:04 17:41  
08:10 17:04   08:17 17:53  
08:22 17:14   08:31 18:05  
08:32 17:24   08:42 18:18  
08:37 17:34   08:54 18:32  
08:47 17:44   09:06 18:47  
08:55 17:54   09:18 19:02  
09:03 18:04   09:31 19:14  
09:11 18:13   09:44 19:24  
09:20 18:22   09:56 19:34  
09:34 18:33   10:09 19:44  
09:48 18:44   10:22 19:53  
10:03 18:53   10:35 20:02  
10:15 19:04   10:49 20:15  
10:27 19:14   11:01 20:33  
10:39 19:24   11:14 20:50  
10:49 19:34   11:31 21:09  
10:59 19:46   11:51 21:29  
11:09 19:58   12:11 21:47  
11:20 20:11   12:31 22:05  
11:32 20:25   12:51 22:33  
11:52 20:40   13:11 22:59  
12:12 20:55   13:30 23:24  
12:32 21:10   13:48 23:50  
12:52 21:26   14:02 00:09  
13:12 21:43   14:21 00:30  
13:32 22:06   14:41 00:55  
13:49 22:30   14:54  
14:01 22:54   15:09  
14:14 23:19   15:19  
14:28 23:43   15:30  
14:41 00:07   15:40  
14:54 00:31   15:50  
15:14 00:55   16:08  
15:24   16:31  


* Расписание обновлено 01 ноября 2018 г.
 
* Стоимость проезда: 40 руб.
 
   © Кронштадт, Валерий Играев, 2003 — 2018. [email protected]