Кронштадт. 1921.
Кронштадт
Символика 
История 
Музеи 
Форты 
Галереи 
Главная  > Справочник  > Транспорт  > Расписание
 
Справочник
Карты и планы
Книжная полка
  
   
    Горское кладбище
   
 
г. Кронштадт, Гражданская ул. —
ст. м. "Старая Деревня"
ст. м. "Старая Деревня" —
г. Кронштадт, Гражданская ул.
 
  по будням по выходным по будням по выходным
05:17 14:40   05:17 15:38  
05:32 14:50   05:33 15:49  
05:47 15:00   05:49 16:02  
06:02 15:09   06:05 16:11  
06:17 15:19   06:21 16:23  
06:32 15:29   06:37 16:35  
06:44 15:39   06:53 16:48  
06:56 15:49   07:08 16:58  
07:08 16:02   07:22 17:16  
07:18 16:13   07:38 17:26  
07:29 16:23   07:53 17:39  
07:39 16:33   08:07 17:50  
07:46 16:43   08:20 18:01  
07:54 16:52   08:33 18:11  
08:09 17:00   08:46 18:26  
08:24 17:12   08:59 18:39  
08:39 17:19   09:12 18:49  
08:54 17:26   09:25 19:01  
09:06 17:39   09:39 19:19  
09:18 17:52   09:50 19:36  
09:30 18:05   10:02 19:55  
09:40 18:18   10:19 20:10  
09:45 18:31   10:39 20:31  
09:55 18:42   10:59 20:52  
10:11 18:52   11:19 21:19  
10:20 19:12   11:39 21:48  
10:39 19:30   11:59 22:11  
10:59 19:41   12:19 22:36  
11:19 19:52   12:39 22:55  
11:39 20:12   12:46 23:16  
11:59 20:31   12:59 23:41  
12:19 20:54   13:18 00:07  
12:40 21:15   13:39  
12:50 21:38   13:59  
13:00 22:03   14:09  
13:15 22:26   14:19  
13:40 22:51   14:38  
14:00 23:13   14:53  
14:10 23:38   15:10  
14:20 00:02   15:19  
  15:29  
   
06:35 15:38   06:50 16:46  
06:50 15:56   07:03 16:57  
07:05 16:08   07:16 17:07  
07:20 16:22   07:29 17:17  
07:35 16:35   07:42 17:26  
07:50 16:48   07:55 17:35  
08:02 16:58   08:08 17:45  
08:14 17:08   08:21 17:57  
08:26 17:18   08:35 18:09  
08:36 17:28   08:46 18:22  
08:41 17:38   08:58 18:36  
08:51 17:48   09:10 18:51  
08:59 17:58   09:22 19:06  
09:07 18:08   09:35 19:18  
09:15 18:17   09:48 19:28  
09:24 18:26   10:00 19:38  
09:38 18:37   10:13 19:48  
09:52 18:48   10:26 19:57  
10:07 18:57   10:39 20:06  
10:19 19:08   10:53 20:19  
10:31 19:18   11:05 20:37  
10:43 19:28   11:18 20:54  
10:53 19:38   11:35 21:13  
11:03 19:50   11:55 21:33  
11:13 20:02   12:15 21:51  
11:24 20:15   12:35 22:09  
11:36 20:29   12:55 22:37  
11:56 20:44   13:15 23:03  
12:16 20:59   13:34 23:28  
12:36 21:14   13:52 23:54  
12:56 21:30   14:06 00:13  
13:16 21:47   14:25 00:34  
13:36 22:10   14:45 00:59  
13:53 22:34   14:58  
14:05 22:58   15:13  
14:18 23:23   15:23  
14:32 23:47   15:34  
14:45 00:11   15:44  
14:58 00:35   15:54  
15:18 00:59   16:12  
15:28   16:35  


* Расписание обновлено 01 ноября 2018 г.
 
* Стоимость проезда: 40 руб.
 
   © Кронштадт, Валерий Играев, 2003 — 2018. [email protected]