Кронштадт. 1921.
Кронштадт
Символика 
История 
Музеи 
Форты 
Галереи 
Главная  > Справочник  > Транспорт  > Расписание
 
Справочник
Карты и планы
Книжная полка
  
   
    16 квартал
   
 
г. Кронштадт, Гражданская ул. —
ст. м. "Старая Деревня"
ст. м. "Старая Деревня" —
г. Кронштадт, Гражданская ул.
 
  по будням по выходным по будням по выходным
04:47 14:10   04:47 14:59  
05:02 14:20   05:03 15:08  
05:17 14:30   05:19 15:19  
05:32 14:39   05:35 15:32  
05:47 14:49   05:51 15:41  
06:02 14:59   06:07 15:53  
06:14 15:09   06:23 16:05  
06:26 15:19   06:38 16:18  
06:38 15:32   06:52 16:28  
06:48 15:43   07:08 16:46  
06:59 15:53   07:23 16:56  
07:09 16:03   07:37 17:09  
07:16 16:13   07:50 17:20  
07:24 16:22   08:03 17:31  
07:39 16:30   08:16 17:41  
07:54 16:42   08:29 17:56  
08:09 16:49   08:42 18:09  
08:24 16:56   08:55 18:19  
08:36 17:09   09:09 18:31  
08:48 17:22   09:20 18:49  
09:00 17:35   09:32 19:06  
09:10 17:48   09:49 19:25  
09:15 18:01   10:09 19:40  
09:25 18:12   10:29 20:01  
09:41 18:22   10:49 20:22  
09:50 18:42   11:09 20:49  
10:09 19:00   11:29 21:18  
10:29 19:11   11:49 21:41  
10:49 19:22   12:09 22:06  
11:09 19:42   12:16 22:25  
11:29 20:01   12:29 22:46  
11:49 20:24   12:48 23:11  
12:10 20:45   13:09 23:37  
12:20 21:08   13:29  
12:30 21:33   13:39  
12:45 21:56   13:49  
13:10 22:21   14:08  
13:30 22:43   14:23  
13:40 23:08   14:40  
13:50 23:32   14:49  
  14:59  
07:05 16:08   07:20 17:16  
07:20 16:26   07:33 17:27  
07:35 16:38   07:46 17:37  
07:50 16:52   07:59 17:47  
08:05 17:05   08:12 17:56  
08:20 17:18   08:25 18:05  
08:32 17:28   08:38 18:15  
08:44 17:38   08:51 18:27  
08:56 17:48   09:05 18:39  
09:06 17:58   09:16 18:52  
09:11 18:08   09:28 19:06  
09:21 18:18   09:40 19:21  
09:29 18:28   09:52 19:36  
09:37 18:38   10:05 19:48  
09:45 18:47   10:18 19:58  
09:54 18:56   10:30 20:08  
10:08 19:07   10:43 20:18  
10:22 19:18   10:56 20:27  
10:37 19:27   11:09 20:36  
10:49 19:38   11:23 20:49  
11:01 19:48   11:35 21:07  
11:13 19:58   11:48 21:24  
11:23 20:08   12:05 21:43  
11:33 20:20   12:25 22:03  
11:43 20:32   12:45 22:21  
11:54 20:45   13:05 22:39  
12:06 20:59   13:25 23:07  
12:26 21:14   13:45 23:33  
12:46 21:29   14:04 23:58  
13:06 21:44   14:22 00:24  
13:26 22:00   14:36 00:43  
13:46 22:17   14:55 01:04  
14:06 22:40   15:15 01:29  
14:23 23:04   15:28  
14:35 23:28   15:43  
14:48 23:53   15:53  
15:02 00:17   16:04  
15:15 00:41   16:14  
15:28 01:05   16:24  
15:48 01:29   16:42  
15:58   17:05  


* Расписание обновлено 01 ноября 2018 г.
 
* Стоимость проезда: 40 руб.
 
   © Кронштадт, Валерий Играев, 2003 — 2018. [email protected]